مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۱x76.1x164.2 میلی متر | ۸.۳x76.3x168.3 میلی متر | ۸.۵x76.7x162.5 میلی متر |
وزن | ۲۰۲ گرم | ۱۹۳ گرم | ۲۱۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | تریگرهای مگنتی مخصوص بازی به صورت پاپآپجلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | ۸۶.۰% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 | PowerVR GE8320 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۴ | LE | A2DP | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای یک ماژول دربین و یک حسگر | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض: ۸ مگاپیکسلی۰.۰۸ مگاپیکسل لنز auxiliary | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)رزولوشن p1080 و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 13 for POCO | Android 14MIUI | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ با سیم ۱۰ وات | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتپشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتیغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+شارژ صفر تا ۵۰ درصد در ۱۵ دقیقه و تا صد درصد در ۴۲ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+امکان شارژ صد درصدی در ۱۷ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |