مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۱x74.8x159.6 میلی متر | ۸.۸x77.8x168 میلیمتر | ۷.۹x73.5x159.2 میلی متر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۷۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP67 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | PLS LCD | Fluid AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل در هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ | ۴۱۰ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | |
سایر قابلیتها | ۸۵.۴% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴.۹ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Exynos 1280 (5 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 | Adreno 610 | Adreno 619 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Wi-Fi، GPRS، بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LEaptX HD |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 12 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 5 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 5 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | gyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجهدریچه دیافراگم f2/2 برای دوربین دومفاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationدارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیهقابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 | آندروید ۱۳ | OxygenOS 11.0.5.5آندروید ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ ۷۰ درصدی در ۳۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع ۳۰ واتی |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |