مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۹x76.4x165.2 میلی متر | ۸.۶x79x162.3 میلیمتر | ۸.۳x76.6x169.9 میلی متر | ۹x77.1x164.9 میلی متر |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۲۳۲ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه | پشت شیشه | فریم تیتانیومی | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | Dynamic LTPO AMOLED 2X | IPS LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۲ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
رزولوشن | ۱۶۰۰x720پیکسل | ۳۱۲۰x1440 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۵۰۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | ||
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱.۳ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۵ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | (dedicated slot)microSDXC | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | ۸-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | IMG8322 | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 610 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | - | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct | hotspottri-bandWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۴.۲, A2DP | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2DisplayPort 1.2 | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | microUSB 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی | ۱۰ MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom۱۲ MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video۲۰۰ MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS۵۰ MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین عریض(Wide):13 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | gyro-EISHDR10+stereo sound recرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی auto-HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AF |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی | auto-HDRHDR10+۱۲ MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱ | Android 14One UI 6.1.1 | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 13 | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 |
سایر مشخصات
حسگرها | gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطب نما (Compass)Fingerprint (Under display, Ultrasonic)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)فشار سنج (Barometer) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیPD3.0 | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتپشتیبانی از شارژر ۱۸ واتیغیرقابل تعویض | باتری لیتیم یونی ۵۰۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویض |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |




