مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۸x76.4x165.1 میلی متر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۹x77.1x164.9 میلی متر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۹۷ گرم | ۱۹۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | PLS LCD | LTPO Fluid2 AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۸x1080 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۲ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۳ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 660 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct | hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین عریض(Wide):13 مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AF |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingشتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیم یونی ۵۰۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |