مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | Dual eSIMدو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۳x76.3x168.3 میلی متر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۷.۸x73.8x160 میلی متر | ۷.۹x71.5x147.5 میلی متر |
وزن | ۱۹۳ گرم | ۱۹۷ گرم | ۱۷۵ گرم | ۲۰۶ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب استیلدارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | LTPO Fluid2 AMOLED | OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۵۷ اینچ | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x1650 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۵۵۶x1179 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۲ پیکسل بر هر اینچ | ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | Always-On displayOleophobic coatingScratch-resistant ceramic glass | |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | ۱B colorsطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۷ درصد | Dolby VisionHDR10طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 | Adreno 660 | Adreno 642L | Apple GPU (5-core graphics) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | ۵.۴ | LE | A2DP | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۳, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB 2.0Lightning |
دوربین
دوربین | دارای یک ماژول دربین و یک حسگر | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض: ۸ مگاپیکسلی۰.۰۸ مگاپیکسل لنز auxiliary | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 12 مگاپیکسلدوربین ثبت عمق تصویر (Depth): TOF 3D LiDAR scannerدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی |
فلش | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | LED | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | gyro-EISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۱۰‑bit HDRCinematic modeDolby Vision HDRDual Pixel PDAFHDR (photo/panorama)OISProResSensor-Shift OISstereo soundstereo sound recقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14MIUI | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | Magic UI 4.2آندروید ۱۱ | iOS 16 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (under display, optical)gyroproximityقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)Face IDUltra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ با سیم ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | MagSafe wireless charging 15WUSB Power Delivery 2.0باتری لیتیم یونی با ظرفیت ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |