صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | PLS LCD | LTPO2 Fluid AMOLED | LTPO Fluid2 AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x1600 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۸% | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x77.3x167.3 میلیمتر | ۸.۶x73.9x163میلی متر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۰۱ گرم | ۱۹۷ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 730 | Adreno 660 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 |
دوربین
دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض(Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | dual-LED flashHasselblad Color Calibration |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسل | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
صدا
بلندگو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید ۱۴قابلیت ارتقا به دو ورژن بالاتر اندروید | OxygenOS 12.1, ColorOS 12.1آندروید ۱۲ | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroفشارسنج (Barometer)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | Reverse wireless chargingUSB Power Deliveryباتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت پشتیبانی از شارژر ۶۵ واتی و شارژ ۱ تا ۵۸ درصدی در ۱۵ دقیقهقابلیت پشتیبانی از شارژر ۸۰ واتی و شارژ ۱ تا ۱۰۰ درصدی در ۳۲ دقیقهقابلیت پشتیبانی از شارژر وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |