مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | Dual eSIMدو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۹x74.2x161.4 میلیمتر | ۷.۹x77.6x160.7 میلی متر | ۱۶۰.۵ x 74.5 x 8.3 میلی متر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۲۴۰ گرم | ۱۷۸.۸ گرم | ۱۹۷ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusقاب پشتی از جنس سیلیکون پلیمر میباشد | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب استیلدارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED | LTPO Fluid2 AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۷۱۲x1220 پیکسل | ۲۷۹۶x1290 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر هر اینچ | ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۹ پیکسل در هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | Always-On displayOleophobic coatingScratch-resistant ceramic glass | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | Dolby VisionHDR10طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۵ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G76 MC4 | Adreno 660 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB 2.0Lightning | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 12 مگاپیکسلدوربین ثبت عمق تصویر (Depth): TOF 3D LiDAR scannerدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل |
فلش | Dual-LED dual-tone flash | Dual LED | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@24/30 FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن p720 و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۱۰‑bit HDRCinematic modeDolby Vision HDRDual Pixel PDAFHDR (photo/panorama)OISProResSensor-Shift OISstereo soundstereo sound recقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14Hyper OS | iOS 16 | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)Face IDUltra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم-پلیمری ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعتی | MagSafe wireless charging 15WUSB Power Delivery 2.0باتری لیتیم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ شدن تا ۶۴% در ۳۰ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0شارژر ۴۵ واتی | Qi magnetic fast wireless charging 7.5Wشارژ ۰ تا ۵۰ درصدی در ۳۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |