مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ابعاد | ۸.۸x76.9x164.1 میلی متر | ۸.۱x73.9x159.9 میلی متر | ۸.۳x76.6x169.9 میلی متر | - |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۷۹ گرم | ۱۹۰ گرم | - |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | AMOLED | IPS LCD | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ | ۶.۷۱ اینچ | - |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۹ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass | - |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۵.۱ درصد | ۸۴.۵% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲ درصد | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | (dedicated slot)microSDXC | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | - |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 | Adreno 610 | Adreno 610 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | - |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | - |
شبکه ۵G | ۵G | - | - | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LEaptX AdaptiveaptX HDLE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | - |
فنآوری مکانیابی | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | A-GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | - |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | - |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو تله فوتو(telephoto macro): 5مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | - |
فلش | Dual LED | LED | LED | - |
فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120/240/960FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | - |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | - |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | - |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 13 | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 13 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ سریع ۰ تا ۷۲ درصد در ۱۰ دقیقه و تا ۱۰۰ درصد در ۱۷ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتپشتیبانی از شارژر ۱۸ واتیغیرقابل تعویض | - |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+شارژ صفر تا صد درصدی در ۶۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |