مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۴x76.9x164.5 میلی متر | ۸.۲x74.6x163.6میلی متر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۲۰۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | قاب آلومینیومی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | PLS LCD | LTPO AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۸x1080 پیکسل | ۳۲۰۰x1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۱پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳ درصد | ۱B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نملیش به بدنه ۸۹.۶ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسل | دوربین تل فوتو(telephoto): 50 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-tone flashDual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | gyro-EISرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰،۱۲۰،۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/120/240FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰pو سرعت ۱۹۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@1920FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۲x optical zoomDual Pixel PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | HDR10+panoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (under display, optical)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۶۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ واتیقابلیت شارژ سریع وایرلس ۵۰ واتی |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+Quick Charge 4+شارژ ۱۰۰ درصدی در ۱۸ دقیقه با شارژ سریع ۱۲۰ واتیشارژ ۱۰۰ درصدی در ۴۲ دقیقه با شارژ سریع ۵۰ واتیقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |