مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | eSIMNano-SIM |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۳x76.2x163.7 میلی متر | ۹.۱x76.7x164.7 میلی متر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | تاشده:۱۵.۸x67x158 میلی متردر حالت گشوده:۶x128x158میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۹۷ گرم | ۲۸۲ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | Stylus supportدارای گواهینامه IPX8در حالت تاشو: جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب آلومینیومیدر حالت گشوده : جلو پلاستیکی| پشت شیشه ای| قاب آلومینیومیقاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدیدترمقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | PLS LCD | LTPO Fluid2 AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۷ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۷.۶ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۲۲۰۸x1768 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۷۰ پیکسل در هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۷۲ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۱ درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰.۷ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۹ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) | Exynos 850 (8nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Mali-G52 | Adreno 660 | Adreno 670 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eDual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۲, A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین تله فوتو(telephoto): 12مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی |
فلش | LED | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن p720 و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | HDR10+OISPDAFstereo sound recتثبیت کننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@30FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | gyro-EISدارای دوربین ۴ مگاپیکسلی زیر صفحه نمایشدوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۳۲-bit/384kHz audioTuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 | One UI Core 4آندروید ۱۲ | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingشتابسنج (Accelerometer) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Bixby natural language commands and dictationFingerprint (side-mounted)Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support)Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)Ultra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیم پلیمری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+شارژ صفر تا صد درصدی در ۱۵ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | Reverse wireless charging 4.5Wپشتیبانی از شارژ سریع۲۵ واتیپشتیبانی از شارژر وایرلس ۱۱ واتیقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |




