مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | ||
ابعاد | ۱۰.۴x34x40میلی متر | ۱۰.۷x35x41میلی متر |
وزن | ۳۰.۵ گرم | ۳۲گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت کریستال سرامیکی/یاقوت کبود| قاب آلومینیومیمقاومت در برابر آب به عمق ۵۰ متر | دارای گواهینامه IP6Xمقاومت در برابر آب به عمق ۵۰ متر |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۱ اینچ و بزرگتر | ۱ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۱.۵۷ اینچ | ۱.۶۹ اینچ |
رزولوشن | ۳۲۴x394 پیکسل | ۴۳۰x352 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Ion-X strengthened glassصفحه نمایش همیشه روشن | Ion-X strengthened glass |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگ | طیف وسیع رنگ |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Apple S5 | Apple S7 |
پردازندهی مرکزی | Dual-core | Dual-core |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR | PowerVR |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ||
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | upgradable to 8.5.1watchOS 7.0 | upgradable to 8.5.1watchOS 8.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | gyroشتابسنج (Accelerometer)شمارش ضربان قلبفشارسنج (Barometer)گام شمار | gyroسنجش اکسیژن خون (SPO۲)سنجش نور محیطسنسور تشخیص مقدار اکسیژن خون برنامه سلامت ECGشتابسنج (Accelerometer)شمارش ضربان قلبفشارسنج (Barometer)گام شمار |
مشخصات باتری | Wireless chargingباتری از نوع لیتیم یونیغیرقابل تعویض | Wireless chargingباتری لیتیم یونی با ظرفیت ۲۸۴ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |