- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو











































































































































































































































مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۵x76.7x162.5 میلی متر |
وزن | ۲۱۰ گرم |
ساختار بدنه | تریگرهای مگنتی مخصوص بازی به صورت پاپآپجلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE |
شبکه ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)رزولوشن p1080 و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
صدا
بلندگو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتپشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتیغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+امکان شارژ صد درصدی در ۱۷ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ |