مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x69.9x152.7 میلی متر | ۸.۳x76.3x168.3 میلی متر |
وزن | ۱۷۶ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | قاب آلومینیومی | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۲۸ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۲ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۱ | A2DP | LE۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۴ | LE | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای یک ماژول دربین و یک حسگر |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسلدوربین ماکرو تله فوتو(telephoto macro): 5مگاپیکسل | دوربین عریض: ۸ مگاپیکسلی۰.۰۸ مگاپیکسل لنز auxiliary |
فلش | dual-tone flashDual LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120/240/960FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | OISPDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | panoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 13 | Android 14MIUI |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ با سیم ۱۰ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ ۱۰۰ درصدی در ۳۹ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |