مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۶.۹x161.9x246.8 میلی متر | ۶.۸X75.7X160.5 میلی متر |
وزن | ۵۰۸ گرم | ۱۵۸ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | TFT LCD | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۱۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۵۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰x1200پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۱۶ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۵.۳ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۳ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم |
پردازنده
تراشه | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
پردازندهی گرافیکی | Mali G52 MP2 | Adreno 642L |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو تله فوتو(telephoto macro): 5مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | AF | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | One UI 3آندروید ۱۱ | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم - پلیمری ۷۰۴۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری از نوع لیتیوم- پلیمری ۴۲۵۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |