مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۶.۹x161.9x246.8 میلی متر | ۹x77.1x164.9 میلی متر |
وزن | ۵۰۸ گرم | ۱۹۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | TFT LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۱۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰x1200پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۱۶ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | ||
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۲ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Mali G52 MP2 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 2.0 | microUSB 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی | دوربین عریض(Wide):13 مگاپیکسل |
فلش | LED | |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | AF | AF |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | One UI 3آندروید ۱۱ | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم - پلیمری ۷۰۴۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیم یونی ۵۰۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |