مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x69.9x152.7 میلی متر | ۸x77.3x167.3 میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۲۸ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۷۲۰x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - |
سایر قابلیتها | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۲ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۸% |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسلدوربین ماکرو تله فوتو(telephoto macro): 5مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض(Wide): 50 مگاپیکسل |
فلش | dual-tone flashDual LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120/240/960FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | AFOISPDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | panoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | اندروید ۱۴قابلیت ارتقا به دو ورژن بالاتر اندروید |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع بی سیم ۵۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ ۱۰۰ درصدی در ۳۹ دقیقهقابلیت شارژ ۱۰۰ درصدی در ۵۳ دقیقه با شارژ وایلس ۵۰ واتیقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |