مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۹x76.4x165.2 میلی متر | ۷.۹x76x165.7 میلی متر | ۷.۲x72.7x159.2 میلی متر | ۸.۹x76.4x165.2 میلی متر |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۸۳.۵ گرم | ۱۷۱ گرم | ۱۹۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۲ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵۵ اینچ | ۶.۵۲ اینچ |
رزولوشن | ۱۶۰۰x720پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | ||
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱.۳ درصد | ۸۵.۳% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی ۸۹.۵ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱.۳ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Unisoc SC9863A (28nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | IMG8322 | Adreno 610 | Adreno 644 | IMG8322 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۴.۲, A2DP | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE | ۴.۲, A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS | GLONASS | GALILEO | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0USB On-The-Go (OTG) |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی |
فلش | LED | LED | Dual-LED dual-tone flash | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | Dual-LED flashدوربین عمق ۸ مگاپیکسلیدوربین فوق عریض ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱ | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری MIUI 14 | MIUI 14آندروید ۱۲ | آندروید ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها | gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |



