مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x75.6x163.3 میلی متر | - |
وزن | ۱۸۸ گرم | ۲۰۲ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۱۲x1080 پیکسل | ۲۴۰۸x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۴ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷.۵ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) | Mediatek MT6833 Dimensity 700 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G610 MC6 | Mali-G57 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct | hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۵.۳, A2DP, LE, aptX HD | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض(Wide): 50 مگاپیکسلدوربین عمق: ۲ مگاپیکسلیدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | dual-tone flashDual LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | OISPDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | gyro-EISpanoramaدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Realme UI 3.0آندروید ۱۲ | One UI Core 5آندروید ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۳۲ دقیقهقابلیت شارژ سریع ۸۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |