مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۸.۹x74.2x161.4 میلیمتر |
وزن | ۱۹۷ گرم | ۱۹۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusقاب پشتی از جنس سیلیکون پلیمر میباشد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | LTPO Fluid2 AMOLED | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۲۷۱۲x1220 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 | Mali-G615 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@24/30 FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | Android 14Hyper OS |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم-پلیمری ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |