مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | Dual eSIMدو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۹x74.7x163 میلی متر | ۷.۹x71.5x147.5 میلی متر | ۸.۳x76.5x161 میلی متر |
وزن | ۱۹۷ گرم | ۱۹۰ گرم | ۲۰۶ گرم | ۱۹۷ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب استیلدارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | LTPO Fluid2 AMOLED | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۹ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۵۵۶x1179 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۶ پیکسل بر هر اینچ | ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | Always-On displayOleophobic coatingScratch-resistant ceramic glass | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۵ درصد | Dolby VisionHDR10طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | microSDXCدرگاه کارت حافظه جانبی با سیم کارت دوم مشترک است |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 | Adreno 619L | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G68 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G | ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | USB 2.0Lightning | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 12 مگاپیکسلدوربین ثبت عمق تصویر (Depth): TOF 3D LiDAR scannerدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | LED | Dual LED | LED |
فیلمبرداری | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | gyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۱۰‑bit HDRCinematic modeDolby Vision HDRDual Pixel PDAFHDR (photo/panorama)OISProResSensor-Shift OISstereo soundstereo sound recقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | gyro-EISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDR | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | OxygenOS 10.5آندروید ۱۰ | iOS 16 | Android 14One UI 6 |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (rear-mounted)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)Face IDUltra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیم پلیمری ۴۳۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۳۰ واتی | MagSafe wireless charging 15WUSB Power Delivery 2.0باتری لیتیم یونی با ظرفیت ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |