مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | تک سیم کارت | Dual eSIM دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۸x73.8x160 میلی متر | ۶.۹x161.9x246.8 میلی متر | ۷.۹x77.6x160.7 میلی متر |
وزن | ۱۷۵ گرم | ۵۰۸ گرم | ۲۴۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکی حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب استیل دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | OLED | TFT LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۱۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۷ اینچ | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۱۹۲۰x1200پیکسل | ۲۷۹۶x1290 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۲ پیکسل بر هر اینچ | ۲۱۶ پیکسل بر هر اینچ | ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Always-On display Oleophobic coating Scratch-resistant ceramic glass | ||
سایر قابلیتها | ۱B colors طیف وسیع رنگ نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۷ درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰ درصد | Dolby Vision HDR10 طیف وسیع رنگ نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot) microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L | Mali G52 MP2 | Apple GPU (5-core graphics) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE aptX HD | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG) USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 | USB 2.0 Lightning |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسل دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسل دوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی | دوربین تله فوتو (telephoto): 12 مگاپیکسل دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): TOF 3D LiDAR scanner دوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسل دوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی |
فلش | LED | Dual LED | |
فیلمبرداری | gyro-EIS PDAF رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps) رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AF | ۱۰‑bit HDR Cinematic mode Dolby Vision HDR Dual Pixel PDAF HDR (photo/panorama) OIS ProRes Sensor-Shift OIS stereo sound stereo sound rec قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | gyro-EIS دارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps) رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps) رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Magic UI 4.2 آندروید ۱۱ | One UI 3 آندروید ۱۱ | iOS 16 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical) gyro proximity قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (side-mounted) قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) Face ID Ultra Wideband (UWB) support فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت غیرقابل تعویض | باتری لیتیم - پلیمری ۷۰۴۰ میلی آمپر ساعت غیرقابل تعویض قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | MagSafe wireless charging 15W USB Power Delivery 2.0 باتری لیتیم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعت غیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | امکان شارژ ۷۰ درصدی در ۲۰ دقیقه و ۱۰۰ درصدی در ۴۵ دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Qi magnetic fast wireless charging 7.5W شارژ ۰ تا ۵۰ درصدی در ۳۰ دقیقه قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |