مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۸x73.8x160 میلی متر | ۸.۴x76.8x160.1 میلی متر |
وزن | ۱۷۵ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | OLED | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۷ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۲ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | |
سایر قابلیتها | ۱B colorsطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۷ درصد | ۸۴.۳% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایش |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L | Mali-G57 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Magic UI 4.2آندروید ۱۱ | Android 14One UI 6 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)gyroproximityقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
سایر قابلیتها | امکان شارژ ۷۰ درصدی در ۲۰ دقیقه و ۱۰۰ درصدی در ۴۵ دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ واتقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |