مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۵x74.7x161.8 میلی متر | ۸.۲x74.6x163.6میلی متر | ۸.۴x76.8x160.1 میلی متر |
وزن | ۱۹۲ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | قاب آلومینیومی | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | LTPO AMOLED | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۳ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۷۶x1080پیکسل | ۳۲۰۰x1440 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۱پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass | |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۵ درصد | ۱B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نملیش به بدنه ۸۹.۶ درصد | ۸۴.۳% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایش |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۶۲ Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
پردازندهی مرکزی | Quad core Kryo ۲۶۰ + Quad core Kryo ۲۶۰ | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تل فوتو(telephoto): 50 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 50 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-tone flashDual LED | LED |
فیلمبرداری | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | gyro-EISرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰،۱۲۰،۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/120/240FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰pو سرعت ۱۹۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@1920FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۲x optical zoomDual Pixel PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | HDR10+panoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS) | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Magic UI 4.2آندروید ۱۱ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | Android 14One UI 6 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)gyroproximityقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (under display, optical)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۶۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ واتیقابلیت شارژ سریع وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ واتقابلیت شارژ۴۰ درصدی در ۱۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+Quick Charge 4+شارژ ۱۰۰ درصدی در ۱۸ دقیقه با شارژ سریع ۱۲۰ واتیشارژ ۱۰۰ درصدی در ۴۲ دقیقه با شارژ سریع ۵۰ واتیقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |