مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۵x74.7x161.8 میلی متر | ۷.۷x76x163.2 میلی متر | ۸.۳x76.5x161 میلی متر |
وزن | ۱۹۲ گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۹۷ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | AMOLED | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۷۶x1080پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۵ درصد | Dolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۶ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCدرگاه کارت حافظه جانبی با سیم کارت دوم مشترک است |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۶۲ Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Quad core Kryo ۲۶۰ + Quad core Kryo ۲۶۰ | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 650 | Mali-G68 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فیلمبرداری | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | OISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | gyro-EISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Magic UI 4.2آندروید ۱۱ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 for POCO | Android 14One UI 6 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)gyroproximityقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ واتقابلیت شارژ۴۰ درصدی در ۱۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+قابلیت شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۳۸ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |