مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | eSIMدو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۵x74.7x161.8 میلی متر | ۷.۸x78.1x160.8 میلی متر | ۸x75x161.1 میلی متر |
وزن | ۱۹۲ گرم | ۲۰۳ گرم | ۱۷۹ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیدارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه، فریم پلاستیکی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۷۶x1080پیکسل | ۲۷۷۸x1284 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ | ۴۵۸ پیکسل در هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Oleophobic coatingScratch-resistant ceramic glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۵ درصد | True-toneWide Color Gamutطیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷.۴ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۹% |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCShared SIM slot |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۶۲ Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازندهی مرکزی | Quad core Kryo ۲۶۰ + Quad core Kryo ۲۶۰ | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G57 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB 2.0Lightning | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 12 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | LED |
فیلمبرداری | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | Cinematic modeDual Pixel PDAFHDR (photo/panorama)Sensor-Shift OISstereo soundstereo sound recقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | Cinematic mode (4K@30fps)gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلیدوربین ثبت عمق تصاویر و بیومتریک(depth/biometrics sensor): SL 3Dرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانبه |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | dual speakersاستریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Magic UI 4.2آندروید ۱۱ | iOS 16 | MIUI 14 for POCOHyper OSاندروید ۱۳ با قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)gyroproximityقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)Face IDUltra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | MagSafe wireless charging 15WQi magnetic fast wireless charging 7.5WUSB Power Delivery 2.0باتری لیتیم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ واتقابلیت شارژ۴۰ درصدی در ۱۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Qi magnetic fast wireless charging 7.5Wشارژ ۰ تا ۵۰ درصدی در ۳۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | شارژر ۶۷ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |