مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۵x74.7x161.8 میلی متر | ۸.۱x78x168 میلی متر |
وزن | ۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۷۶x1080پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۵ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۵ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۶۲ Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | Quad core Kryo ۲۶۰ + Quad core Kryo ۲۶۰ | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | - | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسللنز کمکی (auxiliary lens): 0.08 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Magic UI 4.2آندروید ۱۱ | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری MIUI 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)gyroproximityقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ واتقابلیت شارژ۴۰ درصدی در ۱۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |