مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۵x76.7x162.5 میلی متر | ۸x77.3x167.3 میلیمتر |
وزن | ۲۱۰ گرم | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردمحرک های فیزیکی پاپ آپ بازی | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | OLED | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۷۲۰x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۲ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۸% |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eWi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض(Wide): 50 مگاپیکسل |
فلش | dual-LED flash | LED |
فیلمبرداری | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audioTuned by JBL |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | اندروید ۱۴قابلیت ارتقا به دو ورژن بالاتر اندروید |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)gyroVirtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتپشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتیغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+قابلیت شارژ ۱۰۰ درصدی در ۱۷ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |