مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | eSIMدو سیم کارت | eSIMNano-SIM |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | تاشو:۱۱.۲x73.9x161.1 میلی مترگشوده: ۵.۴x144.7x161.1 میلی متر | ۷.۸x78.1x160.8 میلی متر | ۷.۲x73.6x167.9میلی متر |
وزن | ۲۶۲ گرم | ۲۰۳ گرم | ۱۸۳ گرم |
ساختار بدنه | Cover display: AMOLEDSchott UTG glass | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیدارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو پلاستیکی| پشت شیشه ای|فریم آلومینیومیدارای گواهینامه IPX8قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدیدترمقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Foldable LTPO2 OLED | Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۸ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۸.۰۲ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰X2520 پیکسل | ۲۷۷۸x1284 پیکسل | ۲۶۴۰x1080پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۶۰ پیکسل بر هر اینچ | ۴۵۸ پیکسل در هر اینچ | ۴۲۶ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Oleophobic coatingScratch-resistant ceramic glass | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۴ درصد | True-toneWide Color Gamutطیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷.۴ درصد | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eWi-Fi Direct | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C | USB 2.0Lightning | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 12 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 12 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی |
فلش | dual-LED flash | Dual LED | LED |
فیلمبرداری | ۲x optical zoomDual Pixel PDAF.gyro-EISLeica lensesOISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۹۶۰/۲۴۰/۱۲۰/۶۰/۳۰ فریم بر ثانیهرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps) | Dual Pixel PDAF.HDR10+OISرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | Cinematic modeDual Pixel PDAFHDR (photo/panorama)Sensor-Shift OISstereo soundstereo sound recقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | panoramaدارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | Cinematic mode (4K@30fps)gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلیدوربین ثبت عمق تصاویر و بیومتریک(depth/biometrics sensor): SL 3Dرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)قابلیت عکاسی HDR | دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audioTuned by Harman Kardon | ۳۲-bit/384kHz audioTuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI Fold 13آندروید ۱۲ | iOS 16 | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)Face IDUltra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ دردصدی در ۴۰ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | MagSafe wireless charging 15WQi magnetic fast wireless charging 7.5WUSB Power Delivery 2.0باتری لیتیم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیم پلیمری ۳۷۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Qi magnetic fast wireless charging 7.5Wشارژ ۰ تا ۵۰ درصدی در ۳۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Reverse wireless charging 4.5Wپشتیبانی از شارژ سریع۲۵ واتیپشتیبانی از شارژر وایرلس ۱۰ واتیقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |