مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | تاشو:۱۱.۲x73.9x161.1 میلی مترگشوده: ۵.۴x144.7x161.1 میلی متر | ۸.۳x77.8x171.7 میلی متر |
وزن | ۲۶۲ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | Cover display: AMOLEDSchott UTG glass | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردDust and splash resistant |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Foldable LTPO2 OLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۸ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۸.۰۲ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰X2520 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۶۰ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Dust and splash resistant |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۴ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴.۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G57 MP1 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eWi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 32 مگاپیکسلی |
فلش | dual-LED flash | LED |
فیلمبرداری | ۲x optical zoomDual Pixel PDAF.gyro-EISLeica lensesOISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۹۶۰/۲۴۰/۱۲۰/۶۰/۳۰ فریم بر ثانیهرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | panoramaدارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audioTuned by Harman Kardon |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI Fold 13آندروید ۱۲ | Android 15Hyper OS |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ دردصدی در ۴۰ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعتشارژ سریع ۱۵ واتی |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |