مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | تاشو:۱۱.۲x73.9x161.1 میلی مترگشوده: ۵.۴x144.7x161.1 میلی متر | ۸.۲x78x161.7 میلی متر | ۹.۱x78x167 میلی متر | ۷.۲x72.7x159.2 میلی متر |
وزن | ۲۶۲ گرم | ۲۱۰ گرم | ۲۰۲ گرم | ۱۷۱ گرم |
ساختار بدنه | Cover display: AMOLEDSchott UTG glass | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP67 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)قاب جلویی و پشتی از جنس شیشهفریم پلاستیکی | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Foldable LTPO2 OLED | Super AMOLED | PLS LCD | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۸ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۸.۰۲ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۵۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰X2520 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۸x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۶۰ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۴ درصد | ۸۴.۹% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی ۸۹.۵ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱ ترابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Exynos 1380 (5 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G68 MP5 | Mali-G52 MC2 | Adreno 644 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G | - | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eWi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi Direct | hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلیدوربین ماکرو(macro): 5مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | dual-LED flash | LED | LED | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | ۲x optical zoomDual Pixel PDAF.gyro-EISLeica lensesOISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۹۶۰/۲۴۰/۱۲۰/۶۰/۳۰ فریم بر ثانیهرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن۷۲۰ و سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجهدریچه دیافراگم f2/2 برای دوربین دومgyro-EISدارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | panoramaدارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | Dual-LED flashدوربین عمق ۸ مگاپیکسلیدوربین فوق عریض ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audioTuned by Harman Kardon | ۲۴-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI Fold 13آندروید ۱۲ | Android 14One UI 6.1 | One UI Core 5آندروید ۱۳ | MIUI 14آندروید ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (under display, optical)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ دردصدی در ۴۰ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | شارژ ۱۰۰ درصدی در ۴۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |