مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۳x73.7x159.3میلی متر | ۹.۱x76.7x164.7 میلی متر |
وزن | ۱۷۳ گرم | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۵ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ | ۲۷۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - |
سایر قابلیتها | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۲ درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰.۷ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Exynos 850 (8nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L | Mali-G52 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | AFpanoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | One UI Core 4آندروید ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingشتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+شارژ ۵۰ درصدی در ۱۳ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |