- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو





































































































































































































































مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۲x72.7x159.2 میلی متر |
وزن | ۱۷۱ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی ۸۹.۵ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 644 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE |
شبکه ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | Dual-LED flashدوربین عمق ۸ مگاپیکسلیدوربین فوق عریض ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI 14آندروید ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
سایر قابلیتها | شارژ ۱۰۰ درصدی در ۴۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ |