مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۹x76x165.7 میلی متر | ۸.۳x76.3x168.3 میلی متر |
وزن | ۱۸۳.۵ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | ۸۵.۳% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۴ | LE | A2DP |
فنآوری مکانیابی | GPS | GLONASS | GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای یک ماژول دربین و یک حسگر |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض: ۸ مگاپیکسلی۰.۰۸ مگاپیکسل لنز auxiliary |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری MIUI 14 | Android 14MIUI |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ با سیم ۱۰ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+شارژ صفر تا صد درصدی در ۶۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |