مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۳x77.6x162.1 میلی متر | ۸x71.5x152.8 میلی متر | ۸.۲x74.9x162.2 میلیمتر | ۹x77.1x164.9 میلی متر |
وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۸۵ گرم | ۱۸۰ گرم | ۱۹۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه ایفریم آلومینیوم | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهی IP64 (مقاومت در برابر نفو گرد و خاک و پاشیدن آب) | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ | ۶.۳۶ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ | ۴۱۴ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Victus 2 | |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳ درصد | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۴ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۴ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی | microSDXC | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eDual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین تلهفوتو ( telephoto): 10 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض(Wide):13 مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-tone flashDual LED | LED | LED |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AFOISPDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AF |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | panoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری One UI 5.1 | MIUI 14آندروید ۱۳ | Android 14Hyper OS | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع وایرلس ۵۰ واتی | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم - پلیمری با ظرفیت ۵۵۰۰ میلی آمپر | باتری لیتیم یونی ۵۰۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ ۱۰۰ درصدی در ۳۸ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | شارژر ۴۵ واتی | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |