- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو










































































































































































































































مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۱۶۲.۹ x 76 x 8.9 mm |
وزن | ۲۰۸.۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | OLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | ۸۶.۸% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) |
صدا
بلندگو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۱۹ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ |