مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۱۶۲.۹ x 76 x 8.9 mm | ۹.۴x76.9x165.4 میلی متر | ۸.۴x80.5x169.5 میلی متر |
وزن | ۲۰۸.۴ گرم | ۱۹۸ گرم | ۲۲۴ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردفریم پلاستیکی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | OLED | TFT LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۹ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۰۸۰x2408 پیکسل | ۲۳۴۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ | ۳۷۴ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | ۸۶.۸% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۵ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۲% |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | (dedicated slot)microSDXC | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | Exynos 1280 (5 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 | Adreno 610 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسللنز کمکی (Auxiliary lens) |
فلش | Dual-LED dual-tone flash | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960fps) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | ۱۰۸۰p@30fps |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR |
صدا
بلندگو | استریو | دارد | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 | Android 15Hyper OS 2 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)gyroVirtual proximity sensingشتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | غیرقابل تعویضسیلیکون یونی با ظرفیت ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۱۹ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | دارای شارژر سیمی ۳۳ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |
























































































































