مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | ۱۶۹.۶ x 76.6 x 9.2 میلی متر | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۱۶۰.۵ x 74.5 x 8.3 میلی متر | ۸.۱x78x168 میلی متر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۲ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت پشت گوشی قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۷۳ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰ x 1650 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۵ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | JLQ JR510 (11 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC1 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 13 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسللنز کمکی (auxiliary lens): 0.08 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR |
صدا
بلندگو | دارد | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 1 مخصوص پوکو | MIUI 14 for POCOآندروید ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | شارژر ۱۶ واتی | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |