مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | ۱۶۹.۶ x 76.6 x 9.2 میلی متر | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۱۶۰.۵ x 74.5 x 8.3 میلی متر | ۸.۳x76.3x168.3 میلی متر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت پشت گوشی قرار دارد | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰ x 1650 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | JLQ JR510 (11 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC1 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۴ | LE | A2DP |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای یک ماژول دربین و یک حسگر |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 13 مگاپیکسل | دوربین عریض: ۸ مگاپیکسلی۰.۰۸ مگاپیکسل لنز auxiliary |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | دارد | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 1 مخصوص پوکو | Android 14MIUI |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ با سیم ۱۰ وات |
سایر قابلیتها | شارژر ۱۶ واتی | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |