مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x74.2x161.2 میلیمتر | ۸x74x163 میلی متر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۲۱۰ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | جلو شیشه ای ، پشت شیشه ای |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن | ۲۷۱۲x1220 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر هر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش۸۹.۸% نسبت صفحه نمایش به بدنه | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity ۷۰۵۰ (۶ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 710 | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲, A2DP, LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual-LED dual-tone flash | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری MIUI 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیم - پلیمری ۵۱۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۴۵ دقیقهشارژر ۶۷ واتی | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژقاب اضافی برای پشت گوشیهندزفری |