مشخصات کلی
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP67 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)قاب جلویی و پشتی از جنس شیشهفریم پلاستیکی | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x78x161.7 میلی متر | ۸.۸x77.8x168 میلیمتر |
وزن | ۲۱۰ گرم | ۱۹۴ گرم |
صفحه نمایش
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | PLS LCD |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
سایر قابلیتها | ۸۴.۹% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Adreno 610 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Wi-Fi، GPRS، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۱ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلیدوربین ماکرو(macro): 5مگاپیکسلی | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن۷۲۰ و سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجهدریچه دیافراگم f2/2 برای دوربین دومgyro-EISدارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14One UI 6.1 | آندروید ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |