صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | PLS LCD | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۵۴ پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۹% | ۸۴.۳% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگ |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۸x77.8x168 میلیمتر | ۹x77.1x164.9 میلی متر | ۸x75x161.1 میلیمتر | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۸۸ گرم | ۲۰۵ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. | جلو شیشهای | پشت پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردجلو شیشهای | پشت سیلیکون پلیمریفریم پلاستیکی |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی | microSDXC | microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi، GPRS، بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲, A2DP, LE | ۵.۴, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض(Wide):13 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسللنز QVGA |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | dual speakers | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | آندروید ۱۳ | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری MIUI 14 | Android 15Hyper OS 2 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیم یونی ۵۰۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |




