مشخصات کلی
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP67 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)فریم آلومینیومقاب جلویی و پشتی از جنس شیشه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | Cover display: AMOLEDSchott UTG glass |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x77.4x161.1 میلی متر | ۸.۸x77.8x168 میلیمتر | تاشو:۱۱.۲x73.9x161.1 میلی مترگشوده: ۵.۴x144.7x161.1 میلی متر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۱۹۴ گرم | ۲۶۲ گرم |
صفحه نمایش
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۸ اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | PLS LCD | Foldable LTPO2 OLED |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۸.۰۲ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۰۸۰X2520 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ | ۳۶۰ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۵.۸% | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۴ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Exynos 1480 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse 530 | Adreno 610 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Wi-Fi، GPRS، بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eWi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلیدوربین ماکرو(macro): 5مگاپیکسلی | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | dual-LED flash |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۲x optical zoomDual Pixel PDAF.gyro-EISLeica lensesOISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۹۶۰/۲۴۰/۱۲۰/۶۰/۳۰ فریم بر ثانیهرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | gyro-EISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | panoramaدارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audioTuned by Harman Kardon |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14One UI 6.1 | آندروید ۱۳ | MIUI Fold 13آندروید ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ دردصدی در ۴۰ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |