انتخاب رنگ | مشکیخاکستری | آبیسفیدمشکیبنفش | سفیدمشکی | مشکیبنفشسبز روشننقره ای |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Fluid2 AMOLED | AMOLED | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۸ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۵۵ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۳۱۲۰x1440 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۵ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۵.۳ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۶x79x162.3 میلیمتر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۶.۸X75.7X160.5 میلی متر | ۸.۸x77.8x168 میلیمتر |
وزن | ۲۳۲ گرم | ۱۹۷ گرم | ۱۵۸ گرم | ۱۹۴ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه | پشت شیشه | فریم تیتانیومی | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCمشترک با اسلات سیم کارت دوم | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | ۸-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 660 | Adreno 642L | Adreno 610 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Wi-Fi، GPRS، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct | hotspottri-bandWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2DisplayPort 1.2 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰ MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom۱۲ MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video۲۰۰ MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS۵۰ MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو تله فوتو(telephoto macro): 5مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | Dual LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISHDR10+stereo sound recرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی auto-HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | auto-HDRHDR10+۱۲ MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS) | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14One UI 6.1.1 | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 | آندروید ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | قطب نما (Compass)Fingerprint (Under display, Ultrasonic)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)فشار سنج (Barometer) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیPD3.0 | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | باتری از نوع لیتیوم- پلیمری ۴۲۵۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |