انتخاب رنگ | مشکیخاکستری | آبیسفیدخاکستری | مشکیبنفشسبز روشننقره ای | سفیدمشکیبنفش |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Dynamic LTPO AMOLED 2X | IPS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۸ اینچ | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۳۱۲۰x1440 پیکسل | ۱۶۰۰x720پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۸x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۵ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۱ درصد | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳ درصد |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۶x79x162.3 میلیمتر | ۹x77.1x164.9 میلی متر | ۸.۸x77.8x168 میلیمتر | ۸.۴x76.9x164.5 میلی متر |
وزن | ۲۳۲ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه | پشت شیشه | فریم تیتانیومی | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | microSDXCاسلات اختصاصی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | ۸-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | - |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) | PowerVR GE8320 | Adreno 610 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Wi-Fi، GPRS، بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct | hotspottri-bandWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2DisplayPort 1.2 | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰ MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom۱۲ MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video۲۰۰ MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS۵۰ MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | دوربین عریض(Wide):13 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فیلمبرداری | gyro-EISHDR10+stereo sound recرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی auto-HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AF | - | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | auto-HDRHDR10+۱۲ MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14One UI 6.1.1 | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 12.5 | آندروید ۱۳ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطب نما (Compass)Fingerprint (Under display, Ultrasonic)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)فشار سنج (Barometer) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) | Fingerprint (side-mounted)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیPD3.0 | باتری لیتیم یونی ۵۰۰۰ میلی آمپرساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |