مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۹x74.2x161.4 میلیمتر | ۸x75x161.1 میلیمتر |
وزن | ۱۹۹ گرم | ۱۷۹ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهی IP64 (مقاومت در برابر نفو گرد و خاک و پاشیدن آب) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۷۱۲x1220 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۷% | طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۹% |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G610 MC4 | Mali-G57 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual-LED dual-tone flash | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@24/30 FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) |
صدا
بلندگو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Hyper OSاندروید ۱۳ با قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ | Android 15Hyper OS |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | Power Delivery 3.0شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۱۹ دقیقهدارای شارژر ۱۲۰ واتی | شارژر ۶۷ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |