مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x77.8x171.9 میلی متر | ۸.۳x76.6x169.9 میلی متر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۰ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | حسگر اثر انگشت در قاب پشت قرار دارد. |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
رزولوشن | ۱۶۴۰x720 پیکسل | ۷۲۰x1650 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۴, A2DP, LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFAuxiliary lensقابلیت عکاسی HDR | PDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Hyper OSاندروید ۱۴ | آندروید ۱۱دارای رابط کاربری MIUI 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (rear-mounted)proximityشتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویضظرفیت ۵۱۶۰ میلی آمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتپشتیبانی از شارژر ۱۸ واتیغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |