مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x77.8x171.9 میلی متر | ۹.۱x78x167 میلی متر | ۸.۵x76.7x162.5 میلی متر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۲۰۲ گرم | ۲۱۰ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | تریگرهای مگنتی مخصوص بازی به صورت پاپآپجلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | PLS LCD | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۶۴۰x720 پیکسل | ۲۴۰۸x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct | hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۴, A2DP, LE | ۵.۱ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Dual LED |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFAuxiliary lensقابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)رزولوشن p1080 و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Hyper OSاندروید ۱۴ | One UI Core 5آندروید ۱۳ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویضظرفیت ۵۱۶۰ میلی آمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتپشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتیغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی | - | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+امکان شارژ صد درصدی در ۱۷ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |