مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ابعاد | ۸.۲x77.8x171.9 میلی متر | ۸.۱x73.9x159.9 میلی متر | - |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۷۶ گرم | - |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | AMOLED | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۴۳ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۶۴۰x720 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۹ پیکسل در هر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 | - |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% | ۸۴.۵% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۹۰ هرتزی صفحه نمایش | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | microSDXC | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Mediatek Helio G96 (12 nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | - |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه ۴G | LTE | LTE | - |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
بلوتوث | ۵.۴, A2DP, LE | ۵.۲ | A2DP | LE | - |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | - |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
دوربین
دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | - |
فلش | LED | LED | - |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | - |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFAuxiliary lensقابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | - |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | - |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Hyper OSاندروید ۱۴ | آندروید ۱۳دارای رابط کاربری MIUI 14 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | - |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویضظرفیت ۵۱۶۰ میلی آمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | - |
سایر قابلیتها | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+شارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۵۸ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |