گارانتی | پک گلوبال و آکبند | دارای ۱۸ ماه گارانتی لیان همراه + کد رجیستری | ۱۸ ماه گارنتی رسمی + کد رجیستری | ۱۸ ماه گارانتی رسمی | ۱۸ ماه گارانتی رسمی |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x77.8x171.9 میلی متر | ۹.۱x76.7x164.7 میلی متر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۸.۹x77.9x163.3 میلی متر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۹۷ گرم | ۲۲۸ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردفریم آلومینیوم | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدیدترقلم، عکس العمل ۲.۸ میلیثانیه (ادغام بلوتوث، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | IPS LCD | PLS LCD | LTPO Fluid2 AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۶۴۰x720 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۳۰۸۸x1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۲۷۰ پیکسل در هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۵۰۰ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰.۷ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | (dedicated slot)microSDXC | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8320 | Adreno 660 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eDual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۴, A2DP, LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین تله فوتو(telephoto): 12 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 12مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین تلهفوتو پریسکوپ (periscope telephoto): 10 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | LED |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) | HDR10+stereo sound recتثبیت کننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | PDAFAuxiliary lensقابلیت عکاسی HDR | - | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجهقابلیت عکاسی auto-HDRهمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationدارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@30FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | auto-HDRدارای دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۴Kو سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۴K@30/60FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Hyper OSاندروید ۱۴ | One UI Core 5.0آندروید ۱۲ | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Virtual proximity sensingشتابسنج (Accelerometer) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Bixby natural language commands and dictationFingerprint (under display, optical)Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support)Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)Ultra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویضظرفیت ۵۱۶۰ میلی آمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیقابلیت شارژ سریع بی سیم با توان ۱۵ وات |
سایر قابلیتها | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | Power Delivery 3.0شارژ بی سیم معکوس ۴.۵ واتقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |