مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x75x161.1 میلی متر | ۸.۸x76.4x165.1 میلی متر |
وزن | ۱۷۹ گرم | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه، فریم پلاستیکی | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | PLS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۸x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۹% | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۲ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCShared SIM slot | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct | hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 5مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانبه | دارای دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | dual speakersاستریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI 14 for POCOHyper OSاندروید ۱۳ با قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingشتابسنج (Accelerometer)قطب نما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
سایر قابلیتها | شارژر ۶۷ واتی | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |